|
Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
6 et 13 décembre 2015
Intentions de vote (IFOP) :
Front de Gauche | Guilhem Seyriés | 9 %
| Parti Socialiste | Carole Delga | 9 %
| Europe Écologie Les Verts | Gérard Onesta | 7 %
| Citoyens du Midi | Philippe Saurel | 9 %
| Les Républicains | Dominique Reynié | 23 %
| Debout la France | Damien Lempereur | 2 %
| France Force Vie | Jean-Claude Martinez | 1%
| Front National | Louis Aliot | 27 % |
1er tour :
Front National | Louis Aliot | 28-29 %
| Les Républicains | Dominique Reynié | 20 à 25 %
| Parti Socialiste | Carole Delga | 19 à 20 %
| Europe Écologie Les Verts | Gérard Onesta | 11 % |
2ème tour :
Parti Socialiste | Carole Delga | 38 à 39 %
| Front National | Louis Aliot | 30 à 32 %
| Les Républicains | Dominique Reynié | 29 à 32 % |
|